
- Thức ăn dành cho cgó không chứa hạt ngũ cốc NutriSource Country được tạo ra để đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng của hiệp hội Hoa Kỳ AAFCO, dành cho tất cả các giai đoạn tăng trưởng của chó.
- NutriSource với công thức không chứa hạt ngũ cốc cung cấp dinh dưỡng và pro-biotics để giúp hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh.
- Axit béo Omega-3 và Omega-6 cùng với L-Carnitine, taurine, choline clorua và bổ sung dL-methionine để tăng cường sức khỏe của tim mạch, điều này khiến cho NutriSource nổi bật.
Thành phần & Dinh dưỡng
Thành phần
Bột thịt gà, thịt gà, gạo nâu, bột cá menhaden (một nguồn dầu cá), bột yến mạch, mỡ gà (được bảo quản bằng tocopherols và axit citric), hạt lanh, bột củ cải khô, dầu hướng dương (được bảo quản bằng tocopherols), thịt gà tự nhiên hương vị, bia khô men, kali clorua, bưởi cà chua khô, muối, DL methionine, khoáng chất (kẽm proteinate, sắt protein, đồng proteinate, protein mangan, protein coban, men selenium), choline clorua, vitamin (vitamin A acetate, vitamin D3 bổ sung, bổ sung vitamin E, niacin, d-canxi pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, bổ sung riboflavin, axit folic, biotin, bổ sung vitamin B12), lecithin, axit lactic, L-ascorbyl-2-polyphat , chiết xuất yucca schidigera, taurine, L-Carnitine, canxi iodate, chiết xuất hương thảo,Nuôi cấy nấm men, sản phẩm lên men Lactobacillus acidophilus khô, sản phẩm lên men Enterococcus faecium khô, chiết xuất lên men Aspergillus oryzae khô, chiết xuất lên men Trichoderma longibrachiatum khô, chiết xuất lên men Bacillus Subilis khô.
NutriSource ® Thức ăn cho chó con vừa và nhỏ được chế tạo để đáp ứng các mức dinh dưỡng do Hiệp hội các cơ quan kiểm soát thức ăn của Mỹ (AAFCO) thiết lập cho tất cả các giai đoạn của cuộc sống ngoại trừ sự tăng trưởng của chó cỡ lớn (35kg khi lớn).
Phân tích | | |
---|
Protein thô (tối thiểu) | 32,0% | 320 g / kg |
Chất béo thô (Tối thiểu) | 21,0% | 210 g / kg |
Chất xơ thô (tối thiểu) | 5,0% | 50 g / kg |
Độ ẩm (Tối đa) | 10,0% | 100 g / kg |
Eicosapentaenoic (EPA) + Axit docosahexaenoic (DHA) (tối thiểu) | 0,05% | 0,5 g / kg |
Sắt (tối thiểu) | 130 mg / kg | 130 mg / kg |
Đồng (tối thiểu) | 12,5 mg / kg | 12,5 mg / kg |
Mangan (tối thiểu) | 11 mg / kg | 11 mg / kg |
Kẽm (tối thiểu) | 120 mg / kg | 120 mg / kg |
Selen (tối thiểu) | 0,35 mg / kg | 0,35 mg / kg |
Omega - 6 axit béo (tối thiểu) * | 3,9% | 39 g / kg |
Omega - 3 axit béo (tối thiểu) * | 1% | 10 g / kg |
DL Methionine * | 0,25% | 2,5 g / kg |
Choline Clorua (tối thiểu) * | 0,2% | 2 g / kg |
Taurine (tối thiểu) * | 0,15% | 1,5 g / kg |
L-Carnitine (Tối thiểu) * | 30 mg / kg | |
Coban (tối thiểu) * | 1,0 mg / kg | |
Tổng số vi sinh vật (tối thiểu) * (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 triệu CFU / lb ** | |
* Không được công nhận là một chất dinh dưỡng thiết yếu của Hồ sơ dinh dưỡng thức ăn cho chó của AAFCO.
** Đơn vị tính trên mỗi pound
Chất dinh dưỡng |
---|
Độ ẩm | 9,5% |
Chất đạm | 33,5% |
Chất béo | 22,0% |
Chất xơ | 3,0% |
Canxi | 2,1% |
Photpho | 1,3% |
Kali | 0,8% |
Tro | 9,5% |
Axit linoleic | 4,5% |
Axit linolenic | 1,3% |
DHA | 0,1% |
Đồng | 13,3 mg / kg |
Coban | 1,7 mg / kg |
Iốt | 5,7 mg / kg |
Sắt | 182,3 mg / kg |
Magiê | 0,1% |
Mangan | 21,7 mg / kg |
Selen | 0,7 mg / kg |
Kẽm | 245,2 mg / kg |
Vitamin A | 19,7 KIU / kg |
Vitamin D | 1635,6 IU / kg |
Vitamin E | 165,8 IU / kg |
Vitamin B-12 | 167,7 UG / kg |
Vitamin C | 102,9 mg / kg |
Choline | 3694,8 mg / kg |
Axít folic | 1,7 mg / kg |
Niacin | 74,2 mg / kg |
Axit pantothenic | 25,0 mg / kg |
Pyridoxin | 7,6 mg / kg |
Riboflavin | 7,6 mg / kg |
Thiamine | 14,0 mg / kg |
Taurine | 1715,5 mg / kg |
Natri | 0,3% |
Carbohydrate | 23% |
|
Ounces mỗi cup | 4,5 oz. |
Kcal / cup | 535 |
Kcal / kg | 4.150 |
|
Phân phối calo |
Chất đạm | 32% |
Chất béo | 48% |
Carbohydrate | 20% |
|
Carbohydrate | 25 g / cup |
pH | 5,5 |