
- Thức ăn dành cho mèo không chứa hạt ngũ cốc NutriSource Country được tạo ra để đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng của hiệp hội Hoa Kỳ AAFCO, dành cho tất cả các giai đoạn tăng trưởng của mèo.
- NutriSource với công thức không chứa hạt ngũ cốc cung cấp dinh dưỡng và pro-biotics để giúp hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh.
- Axit béo Omega-3 và Omega-6 cùng với L-Carnitine, taurine, choline clorua và bổ sung dL-methionine để tăng cường sức khỏe của tim mạch, điều này khiến cho NutriSource nổi bật.
Thành phần:
Thịt gà, bột thịt vịt, bột thịt gà, đậu Hà Lan, bột gà tây, đậu xanh, tinh bột sắn, mỡ gà (được bảo quản bằng tocopherols và axit citric), sản phẩm trứng khô, hương vị tự nhiên, tinh bột đậu, hạt lanh, chiết xuất men, bột cỏ linh lăng men, axit photphoric, khoáng chất (protein sắt, kẽm protein, đồng protein, mangan proteinate, coban proteinate), kali clorua, DL methionine, cranberries khô, choline clorua, taurine, vitamin (bổ sung vitamin A, bổ sung vitamin E , nacin chiết xuất yucca schidigera, L-Carnitine, canxi iodate, natri selenite, chiết xuất hương thảo,Nuôi cấy nấm men, sản phẩm lên men Lactobacillus acidophilus khô, sản phẩm lên men Enterococcus faecium khô, chiết xuất lên men Aspergillus oryzae khô, chiết xuất lên men Trichoderma longibrachiatum khô, chiết xuất lên men Bacillus Subilis khô.
NutriSource® Country Chọn Recipe Grain Free Cat Food được sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn về dinh dưỡng được thành lập bởi Hiệp hội các quan chức kiểm soát thức ăn cho mèo của Hiệp hội thức ăn Hoa Kỳ (AAFCO) cho tất cả các giai đoạn tăng trưởng ở mèo.
Phân tích dinh dưỡng | | |
---|
Protein thô (tối thiểu) | 36,0% | 360 g / kg |
Chất béo (Tối thiểu) | 16,0% | 160 g / kg |
Chất xơ (tối thiểu) | 5,0% | 50 g / kg |
Độ ẩm (Tối đa) | 10,0% | 100 g / kg |
Magiê (tối thiểu) | 0,08% | 0,8 g / kg |
Sắt (tối thiểu) | 195 mg / kg | 195 mg / kg |
Đồng (tối thiểu) | 22 mg / kg | 22 mg / kg |
Mangan (tối thiểu) | 10 mg / kg | 10 mg / kg |
Kẽm (tối thiểu) | 125 mg / kg | 125 mg / kg |
Taurine (tối thiểu) | 0,13% | 1,3 g / kg |
Omega - 6 axit béo (tối thiểu) * | 2,6% | 26 g / kg |
Omega - 3 axit béo (tối thiểu) * | 0,6% | 6 g / kg |
L-Carnitine (Tối thiểu) * | 40 mg / kg | 40 mg / kg |
Coban (tối thiểu) * | 1,0 mg / kg | |
Tổng số vi sinh vật (tối thiểu) * (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 triệu CFU / lb ** | |
* Không được công nhận là một chất dinh dưỡng thiết yếu của Hồ sơ dinh dưỡng thức ăn của AAFCO.
** Đơn vị tính trên mỗi pound
Dinh dưỡng |
---|
Độ ẩm | 9,5% |
Chất đạm | 36,9% |
Chất béo | 17,2% |
Chất xơ | 2,2% |
Canxi | 1,4% |
Photpho | 1,1% |
Kali | 0,6% |
Tro | 8.2% |
Axit linoleic | 2,9% |
Axit linolenic | 0,7% |
Đồng | 31,2 mg / kg |
Iốt | 3,3 mg / kg |
Sắt | 283,4 mg / kg |
Magiê | 0,1% |
Mangan | 15,4 mg / kg |
Selen | 0,3 mg / kg |
Kẽm | 174,4 mg / kg |
Vitamin A | 25,9 KIU / kg |
Vitamin D | 1983,3 IU / kg |
Vitamin C | 126,5 mg / kg |
Biotin | 0,3 mg / kg |
Choline | 3233,0 mg / kg |
Axít folic | 4,5 mg / kg |
Niacin | 111,2 mg / kg |
Axit pantothenic | 35,2 mg / kg |
Pyridoxin | 9,8 mg / kg |
Riboflavin | 12,4 mg / kg |
Thiamine | 21,7 mg / kg |
Natri | 0,2% |
Taurine | 1763 mg / kg |
|
Carbohydrate | 26% |
|
Ounces/cup | 4,1 oz. |
Kcal / cốc | 469 |
Kcal / kg | 4.036 |
|
Phân phối calo |
Chất đạm | 37% |
Chất béo | 39% |
Carbohydrate | 24% |
|
Carbohydrate | 28 g / cup |
pH | 5,5 |