Thành phần & Dinh dưỡng
Thành phần
Thịt gà, bột gà, gạo nâu, lúa mạch, mỡ gà (được bảo quản bằng tocopherols và axit citric), bột yến mạch, bột cá menhaden (một nguồn dầu cá), gà tây tự nhiên và hương vị gà, bột củ cải khô, hạt lanh, bia khô men, muối, kali clorua, DL methionine, khoáng chất (kẽm protein, sắt protein, đồng protein, mangan proteinate, coban proteinate, men selenium), choline clorua, vitamin (vitamin A acetate, bổ sung vitamin D3, vitamin E, bổ sung vitamin E, niacin, d-canxi pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, bổ sung riboflavin, axit folic, biotin, bổ sung vitamin B12), glucosamine hydrochloride, axit lactic, L-ascorbyl-2-polyphosphate (nguồn vitamin C) , taurine, L-Carnitine, canxi iodate, chiết xuất hương thảo, nuôi cấy nấm men,sản phẩm lên men Lactobacillus acidophilus khô, sản phẩm lên men Enterococcus faecium khô, chiết xuất lên men Aspergillus oryzae khô, chiết xuất lên men Trichoderma longibrachiatum khô, chiết xuất lên men Bacillus Subilis khô.
NutriSource® Thức ăn dành cho chó và cơm dành cho người lớn NutriSource® được xây dựng để đáp ứng các mức dinh dưỡng do Hiệp hội các quan chức kiểm soát thức ăn của Mỹ (AAFCO) thiết lập cho tất cả các giai đoạn cuộc sống bao gồm cả sự phát triển của chó cỡ lớn (70 lbs. người lớn).
Phân tích | | |
---|
Protein thô (tối thiểu) | 26,0% | 260 g / kg |
Chất béo thô (Tối thiểu) | 16,0% | 160 g / kg |
Chất xơ thô (tối thiểu) | 4,0% | 40 g / kg |
Độ ẩm (Tối đa) | 10,0% | 100 g / kg |
Eicosapentaenoic (EPA) + Axit docosahexaenoic (DHA) (tối thiểu) | 0,05% | 0,5 g / kg |
Sắt (tối thiểu) | 125 mg / kg | 125 mg / kg |
Đồng (tối thiểu) | 12,4 mg / kg | 12,4 mg / kg |
Mangan (tối thiểu) | 12 mg / kg | 12 mg / kg |
Kẽm (tối thiểu) | 120 mg / kg | 120 mg / kg |
Selen (tối thiểu) | 0,35 mg / kg | 0,35 mg / kg |
Omega - 6 axit béo (tối thiểu) * | 2,6% | 26 g / kg |
Omega - 3 axit béo (tối thiểu) * | 0,7% | 7 g / kg |
DL Methionine (tối thiểu) * | 0,25% | 26 g / kg |
Choline Clorua (tối thiểu) * | 0,2% | 2 g / kg |
Taurine (tối thiểu) * | 0,1% | 1 g / kg |
Glucosamine (tối thiểu) * | 300 mg / kg | |
Chondroitin Sulfate (tối thiểu) * | 150 mg / kg | |
L-Carnitine (Tối thiểu) | 20 mg / kg | |
Coban (tối thiểu) * | 1,0 mg / kg | |
Tổng số vi sinh vật (tối thiểu) * (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 triệu CFU / lb ** | |
* Không được công nhận là một chất dinh dưỡng thiết yếu của Hồ sơ dinh dưỡng thức ăn cho chó của AAFCO.
** Đơn vị hình thành thuộc địa mỗi pound
Chất dinh dưỡng |
---|
Độ ẩm | 9,5% |
Chất đạm | 27,3% |
Chất béo | 16,5% |
Chất xơ | 3,1% |
Canxi | 1,5% |
Photpho | 1,1% |
Kali | 0,7% |
Tro | 7,4% |
Axit linoleic | 3% |
Axit linolenic | 0,8% |
DHA + EPA | 0,12% |
Đồng | 13,5 mg / kg |
Coban | 1,7 mg / kg |
Iốt | 5,4 mg / kg |
Sắt | 174,6 mg / kg |
Magiê | 0,1% |
Mangan | 22,3 mg / kg |
Selen | 0,7 mg / kg |
Kẽm | 245,1 mg / kg |
Vitamin A | 20,6 KIU / kg |
Vitamin D | 1700,0 IU / kg |
Vitamin E | 172,8 IU / kg |
Vitamin B-12 | 137,6 UG / kg |
Vitamin C | 107,8 mg / kg |
Choline | 3111,3 mg / kg |
Axít folic | 1,8 mg / kg |
Niacin | 87,9 mg / kg |
Axit pantothenic | 27,0 mg / kg |
Pyridoxin | 7,9 mg / kg |
Riboflavin | 8.4 mg / kg |
Thiamine | 14,8 mg / kg |
Taurine | 1233,8 mg / kg |
Natri | 0,3% |
Glucosamine | 300,0 mg / kg |
Chondroitin | 150,0 mg / kg |
Carbohydrate | 37% |
|
Ounces mỗi cup | 3,8 oz. |
Kcal / cup | 429 |
Kcal / kg | 3.956 |
|
Phân phối calo |
Chất đạm | 27% |
Chất béo | 38% |
Carbohydrate | 35% |
|
Carbohydrate | 38 g / cup |
pH | 5,5 |