
- Thức ăn dành cho mèo không chứa hạt ngũ cốc NutriSource Country được tạo ra để đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng của hiệp hội Hoa Kỳ AAFCO, dành cho tất cả các giai đoạn tăng trưởng của mèo.
- NutriSource với công thức không chứa hạt ngũ cốc cung cấp dinh dưỡng và pro-biotics để giúp hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh.
- Axit béo Omega-3 và Omega-6 cùng với L-Carnitine, taurine, choline clorua và bổ sung dL-methionine để tăng cường sức khỏe của tim mạch, điều này khiến cho NutriSource nổi bật.
Thành phần:
Thành phần & Dinh dưỡng
Thành phần
Thịt gà, bột gà, gạo nâu, đậu Hà Lan, mỡ gà (được bảo quản bằng tocopherols và axit citric), bột cá menhaden, sản phẩm trứng khô, chiết xuất men, bột yến mạch, bưởi cà chua khô, bột củ cải khô, hương vị tự nhiên, dầu hướng dương, nhà sản xuất men khô, bột cỏ linh lăng, hạt lanh, axit photphoric, kali clorua, muối, khoáng chất (protein sắt, kẽm proteinate, protein đồng, protein mangan, protein coban), bột cranberry, taurine, vitamin (vitamin A acetate, vitamin D3 , bổ sung vitamin E, niacin, d-canxi pantothenate, thiamine mononitrate, bổ sung riboflavin, pyridoxine hydrochloride, axit folic, biotin, bổ sung vitamin B12), DL methionine, chiết xuất rau diếp xoăn, axit lactic, L-ascorbyl-2 , inositol, chiết xuất yucca schidigera, axit ascorbic (nguồn vitamin C), canxi iodate,natri selenite, chiết xuất hương thảo, nuôi cấy nấm men, sản phẩm lên men Lactobacillus acidophilus khô, sản phẩm lên men Enterococcus faecium khô, chiết xuất lên men Aspergillus oryzae khô, chiết xuất lên men khô Trichoderma longibrachiatum.
NutriSource® Cat & Kitten Chicken & Rice Formula được xây dựng để đáp ứng các mức dinh dưỡng được thành lập bởi Hiệp hội dinh dưỡng thức ăn cho mèo của Hiệp hội kiểm soát thức ăn Hoa Kỳ (AAFCO) cho tất cả các giai đoạn.
Phân tích đảm bảo | | |
---|
Protein thô (tối thiểu) | 32,0% | 320 g / kg |
Mỡ thô (Tối thiểu) | 19,0% | 190 g / kg |
Sợi thô (tối thiểu) | 5,0% | 50 g / kg |
Độ ẩm (Tối đa) | 10,0% | 100 g / kg |
Magiê (tối thiểu) | 0,08% | 0,8 g / kg |
Sắt (tối thiểu) | 190 mg / kg | 190 mg / kg |
Đồng (tối thiểu) | 22 mg / kg | 22 mg / kg |
Mangan (tối thiểu) | 13 mg / kg | 13 mg / kg |
Kẽm (tối thiểu) | 120 mg / kg | 120 mg / kg |
Vitamin E (tối thiểu) | 230IU / kg | 230IU / kg |
Taurine (tối thiểu) | 0,15% | 1,5 g / kg |
Omega - 6 axit béo (tối thiểu) * | 2,5% | 25 g / kg |
Omega - 3 axit béo (tối thiểu) * | 0,4% | 4 g / kg |
Axit ascoricic (nguồn Vitamin C) (tối thiểu) * | 100 mg / kg | |
Coban (tối thiểu) * | 1,0 mg / kg | |
Tổng số vi sinh vật (tối thiểu) * (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 triệu CFU / lb ** | |
* Không được công nhận là một chất dinh dưỡng thiết yếu của Hồ sơ dinh dưỡng thức ăn động vật của AAFCO.
** Đơn vị tính trên mỗi pound
Chất dinh dưỡng |
---|
Độ ẩm | 9,5% |
Chất đạm | 32,6% |
Chất béo | 19,25% |
Chất xơ | 2,91% |
Canxi | 1,36% |
Photpho | 1,28% |
Kali | 0,68% |
Tro | 7,54% |
Axit linoleic | 3,21% |
Axit linolenic | 0,43% |
Đồng | 31,08 mg / kg |
Coban | 1,23 mg / kg |
Iốt | 3,32 mg / kg |
Sắt | 303,66 mg / kg |
Magiê | 0,11% |
Mangan | 22,19 mg / kg |
Selen | 0,55 mg / kg |
Kẽm | 180,55 mg / kg |
Vitamin A | 24,79 KIU / kg |
Vitamin D | 1972,14IU / kg |
Vitamin E | 264,71IU / kg |
Vitamin B-12 | 125,09 UG / kg |
Vitamin C | 254,67 mg / kg |
Biotin | 0,26 mg / kg |
Choline | 2654,42 mg / kg |
Axít folic | 4,34 mg / kg |
Niacin | 118,56 mg / kg |
Axit pantothenic | 34,48 mg / kg |
Pyridoxin | 9,78 mg / kg |
Riboflavin | 11,86 mg / kg |
Thiamine | 21,49 mg / kg |
Natri | 0,26% |
Clorua | 6340% |
Taurine | 2043,8 mg / kg |
|
Carbohydrate | 28% |
|
Ounces mỗi cup | 4,0 oz. |
Kcal / cup | 476 |
Kcal / kg | 4.098 |
|
Phân phối calo |
Chất đạm | 32% |
Chất béo | 43% |
Carbohydrate | 25% |
|
Carbohydrate | 29 g / cốc |
pH | 5,5 |