
- Thức ăn dành cho chó không chứa hạt ngũ cốc NutriSource Country được tạo ra để đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng của hiệp hội Hoa Kỳ AAFCO, dành cho tất cả các giai đoạn tăng trưởng.
- NutriSource với công thức không chứa hạt ngũ cốc cung cấp dinh dưỡng và pro-biotics để giúp hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh.
- Axit béo Omega-3 và Omega-6 cùng với L-Carnitine, taurine, choline clorua và bổ sung dL-methionine để tăng cường sức khỏe của tim mạch, điều này khiến cho NutriSource nổi bật.
Thành phần:
Thịt gà, bột gà, đậu Hà Lan, bột đậu, mỡ gà (được bảo quản bằng tocopherols và axit citric), tinh bột đậu, hạt lanh, bột cỏ linh lăng, gà tây tự nhiên và hương vị gà, bột cá hồi (một nguồn dầu cá), kali clorua, sấy khô bưởi cà chua, dầu hướng dương, men bia khô, sản phẩm trứng khô, muối, DL methionine, choline clorua, khoáng chất (kẽm proteinate, protein sắt, protein đồng, protein mangan, protein coban, men selenium), vitamin (vitamin A acetate, vitamin Bổ sung D3, bổ sung vitamin E, niacin, d-canxi pantothenate, thiamine mononitrate, pyridoxine hydrochloride, bổ sung riboflavin, axit folic, biotin, bổ sung vitamin B12), axit lactic, glucosamine hydrochloride, L-ascorbyl-2 C), chondroitin sulfate, taurine, chiết xuất yucca schidigera, L-Carnitine, canxi iodate,chiết xuất hương thảo, nuôi cấy nấm men, sản phẩm lên men Lactobacillus acidophilus khô, sản phẩm lên men Enterococcus faecium khô, chiết xuất lên men Aspergillus oryzae khô, chiết xuất lên men Trichoderma longibrachiatum khô, chiết xuất lên men Bacillus Subilis khô.
Phân tích | | |
---|
Protein thô (tối thiểu) | 28,0% | 280 g / kg |
Mỡ thô (Tối thiểu) | 18,0% | 180 g / kg |
Sợi thô (tối thiểu) | 6,0% | 60 g / kg |
Độ ẩm (Tối đa) | 10,0% | 100 g / kg |
Eicosapentaenoic (EPA) + Axit docosahexaenoic (DHA) (tối thiểu) | 0,05% | 0,5 g / kg |
Sắt (tối thiểu) | 110 mg / kg | 110 mg / kg |
Đồng (tối thiểu) | 11,2 mg / kg | 11,2 mg / kg |
Mangan (tối thiểu) | 8 mg / kg | 8 mg / kg |
Kẽm (tối thiểu) | 135 mg / kg | 135 mg / kg |
Selen (tối thiểu) | 0,35 mg / kg | 0,35 mg / kg |
Omega - 6 axit béo (tối thiểu) * | 2,7% | 27 g / kg |
Omega - 3 axit béo (tối thiểu) * | 0,7% | 7 g / kg |
DL Methionine * | 0,25% | 2,5 g / kg |
Choline Clorua (tối thiểu) * | 0,2% | 2 g / kg |
Taurine (tối thiểu) * | 0,07% | 0,7 g / kg |
Glucosamine (tối thiểu) * | 300 mg / kg | |
Chondroitin Sulfate (tối thiểu) * | 150 mg / kg | |
L-Carnitine (nguồn Vitamin C) (Tối thiểu) * | 40 mg / kg | |
Coban (tối thiểu) * | 1,0 mg / kg | |
Tổng số vi sinh vật (tối thiểu) * (Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium) | 100 triệu CFU / lb ** | |
* Không được công nhận là một chất dinh dưỡng thiết yếu của Hồ sơ dinh dưỡng thức ăn cho động vật của AAFCO.
** Đơn vị tính trên mỗi pound
Chất dinh dưỡng |
---|
Độ ẩm | 9,5% |
Chất đạm | 28,9% |
Chất béo | 20,2% |
Chất xơ | 4,1% |
Canxi | 1,2% |
Photpho | 1,0% |
Kali | 1,1% |
Tro | 7,5% |
Axit linoleic | 3,6% |
Axit linolenic | 1,0% |
DHA + EPA | 0,05% |
Đồng | 12,0 mg / kg |
Coban | 1,7 mg / kg |
Iốt | 5,3 mg / kg |
Sắt | 140,5 mg / kg |
Magiê | 0,1% |
Mangan | 9,6 mg / kg |
Selen | 0,5 mg / kg |
Kẽm | 229,0 mg / kg |
Vitamin A | 24,6 KIU / kg |
Vitamin D | 1670,2 IU / kg |
Vitamin E | 183,3IU / kg |
Vitamin B-12 | 124,0 UG / kg |
Vitamin C | 303,2 mg / kg |
Biotin | 0,4 mg / kg |
Choline | 3007,9 mg / kg |
Axít folic | 1,8 mg / kg |
Niacin | 67,9 mg / kg |
Axit pantothenic | 22,2 mg / kg |
Pyridoxin | 7,7 mg / kg |
Riboflavin | 7,8 mg / kg |
Thiamine | 13,5 mg / kg |
Taurine | 905.0 mg / kg |
Natri | 0,4% |
Glucosamine | 300,0 mg / kg |
Chondroitin | 150,0 mg / kg |
Carbohydrate | 30% |
|
Ounces mỗi cốc | 4.0oz. |
Kcal / cốc | 476 |
Kcal / kg | 4.160 |
|
Phân phối calo |
Chất đạm | 29% |
Chất béo | 45% |
Carbohydrate | 27% |
|
Carbohydrate | 30 g / cốc |
pH | 5,5 |
|
Tiêu hóa | 89,5% |